En castellano
Telèfon: 973 600 472


Recupera el gust de la fruita.

Valor nutricional de les nostres fruites

Valors corresponents a 100 g. de fruita.

  Energia Greixos Hidrats de
carboni
Proteïnes Fibra Magnesi
Potassi
Provitamina A
Provitamina B2
Vitamina C
Poma 45 Kcal 0,3 12 g. 0,2 g. 1 g. - - 10 mg.
Pera 70 Kcal 0 18 g. 0,68 g. 3,9 g. 221 mg. 0,05 mg. 5,1 mg.
Préssec 40 Kcal 1 10 g. 1 g. 2 g. 90 mg. 105 mg./- 10 mg.
Cirera 65 Kcal 0,36 16 g. 1,5 g. 2 g. 11/260 mg. 0,04 mg. 15 mg.
Pruna 62 Kcal 0,8 15 g. 0,8 g. 1,6 g. 45/77 mg. 25 mg./- 25 mg.
Albercoc 39,7 Kcal 1 9,5 g. 0 g. 2,1 g. 12/290 mg. 250 mg./- 7 mg.
Tomàquet 16 Kcal 0,2 2,9 g. 1 g. 0,7 g. 8,2/250 mg. -/- 26,6 mg.
Bròquil 19 Kcal 0,4 2,2 g. 1,8 g. - 23/301 mg. 100 mg./- 50 mg.
© 2006 FruitesdeLleida.com   |   Avís legal i privacitat   |   Crèdits   |   Mapa de la web